|
|
|
|
Pilas No Recargables
|
| | | | | | 1,5 v | | | | BLISTER X 5 | | GP | | | |
| | 1,6 mm | | 6,8 mm | | 1,5 v | | 12 MAH | | BLISTER X 5 | | GP | | | |
| | 2,1 mm | | 7,9 mm | | 1,5 v | | 18 MAH | | BLISTER X 5 | | MAXELL | | | |
| | 2 mm | | 9,5 mm | | 1,5 v | | 30 MAH | | BLISTER X 5 | | MAXELL | | | |
| | 1,6 mm | | 9,5 mm | | 1,5 v | | 26 MAH | | BLISTER X 5 | | GP | | | |
| | 2,1 mm | | 5,8 mm | | 1,5 v | | 11 MAH | | BLISTER X 5 | | GP | | | |
| | 2 mm | | 11,6 mm | | 1,5 v | | 40 MAH | | BLISTER X 5 | | GP | | | |
| | 4,2 mm | | 11,6 mm | | 1,5 v | | 120 MAH | | BLISTER X 5 | | GP | | | |
| | 2 mm | | 11,6 mm | | 1,5 v | | 40 MAH | | BLISTER X 5 | | MAXELL | | | |
| | 3,6 mm | | 7,9 mm | | 1,5 v | | 38 MAH | | BLISTER X 5 | | MAXELL | | | |
| | 3,6 mm | | 7,9 mm | | 1,5 v | | 70 MAH | | BLISTER X 5 | | GP | | | |
| | 3,6 mm | | 9,5 mm | | 1,5 v | | 60 MAH | | BLISTER X 5 | | GP | | | |
| | 2,7 mm | | 9,5 mm | | 1,5 v | | 48 MAH | | BLISTER X 5 | | MAXELL | | | |
| | 2,6 mm | | 7,9 mm | | 1,5 v | | 24 MAH | | BLISTER X 5 | | MAXELL | | |
Página 1 de 1
|
|
|
|
|